<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ДАВАЙ-ДАВАЙ &#187; Sailing</title>
	<atom:link href="http://www.bueche.ch/wp/category/sailing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bueche.ch/wp</link>
	<description>Insanely fast on carbon hulls and living without Microsoft since 1997</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 18:06:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>la fin d&#8217;un gâchis considérable</title>
		<link>http://www.bueche.ch/wp/2010/02/14/la-fin-dun-gachis-considerable/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-fin-dun-gachis-considerable</link>
		<comments>http://www.bueche.ch/wp/2010/02/14/la-fin-dun-gachis-considerable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueche.ch/wp/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Oracle bat Alinghi 2 &#8211; 0. L&#8217;Américain a montré des vitesses en moyenne 5 &#8211; 10% supérieures. Qui est étonné ? Quand on me demandait mon pronostic l&#8217;été dernier, je disais que les régates seraient inintéressantes, qu&#8217;on verrait après 15 minutes quel bateau serait le plus rapide, et qu&#8217;il dominerait alors les 2 manches de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-440" title="catlead" src="http://www.bueche.ch/wp/wp-content/uploads/2010/02/catlead-203x300.jpg" alt="" width="203" height="300" />Oracle bat Alinghi 2 &#8211; 0. L&#8217;Américain a montré des vitesses en moyenne 5 &#8211; 10% supérieures. Qui est étonné ?</p>
<p>Quand on me demandait mon pronostic l&#8217;été dernier, je disais que les régates seraient inintéressantes, qu&#8217;on verrait après 15 minutes quel bateau serait le plus rapide, et qu&#8217;il dominerait alors les 2 manches de manière nette.</p>
<p>Dès qu&#8217;Oracle a présenté son aile, il était clair qu&#8217;ils allaient gagner. Mon pronostic ne changea que pour nommer le bateau qui allait dominer &#8220;s&#8217;ils ne cassent pas, Oracle gagnera nettement&#8221;.<span id="more-436"></span></p>
<p>Pas de &#8220;Schadenfreude&#8221; du style &#8220;c&#8217;est bien fait&#8221; ou de triomphalisme parce que mon pronostic de navigateur amateur s&#8217;est révélé correct. Mais quand même une explication : depuis presque 100 ans, les aviateurs avaient constaté que les ailes rigides avaient une meilleure portance que les ailes toilées. D&#8217;ailleurs, si la toile était meilleure que le rigide, l&#8217;Airbus A380 en serait doté sans aucun doute. C&#8217;est pour ça qu&#8217;Oracle a gagné, malgré toutes les anneries que vous lirez ces prochains jours. Bon, si Ernesto avait mis son amour propre dans sa poche et Loïc Peyron à la barre, les écarts auraient peut-être été moins marqués.<!--more--></p>
<p>Et alors, pourquoi donc les autres voiliers de course n&#8217;ont-ils pas des ailes à la place de leur grément de toile ? Ont-ils vraiment inventé quelque chose, ces Américains ? Mais non ! Ca fait bien longtemps que des bricoleurs fêlés et autres fadas essaient des voiles rigides, par exemple avec le catamaran Stars and Stripes de Dennis Conner en 1988, et plus récement <a href="http://www.sailingscuttlebutt.com/news/09/0810/" target="_blank">Ben Hall sur son Classe A</a>. Les Classe C récents (photo) ont aussi des voiles rigides.</p>
<p>Alors pourquoi n&#8217;en voit-on pas plus, de ces ailes ? Probablement parce que leur manipulation n&#8217;est pas facile : on ne peut laisser le bateau gréé sans surveillance, c&#8217;est gros à transporter, difficile à gréer, cher à construire, fragile, etc. Plein de bonnes raisons pour ne pas vraiment vouloir se lancer, sauf si on veut gagner la coupe de l&#8217;America et que le budget n&#8217;a pas de limites.</p>
<p>Le plus triste, dans cette gonfle qu&#8217;on se dépéchera d&#8217;oublier, c&#8217;est ce qui va se passer avec ces deux monstres : ils vont passer à la poubelle, ou se retrouver au musée des transports à Lucerne, ce qui revient à peu près au même : un bateau de cette taille ne peut que difficilement rester gréé sur la durée, en raison de l&#8217;attaque des UV sur les fibres modernes. Qui voudra payer le changement des haubans tous les 3 ans pour que des gamins puisse dire o0hhh et aahhh ?</p>
<p>Au bilan final, il faut comprendre que le vrai sport de la voile n’a rien à voir avec ce cirque. Les vrais régatiers courrent sur des monotypes, les gagnants ne peuvent pas changer les règles après chaque victoire. La vraie voile, c’est les copains, un bateau, du vent et un peu de temps libre. La vraie voile, c’est des clubs, des bénévoles qui forment des juniors et organisent des virées, une ambiance, la vie, quoi ! A tous ceux qui se réjouissent de la saison qui commence, j&#8217;adresse les voeux des &#8220;US Marines&#8221; : &#8220;Fair Winds and Following Seas !&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueche.ch/wp/2010/02/14/la-fin-dun-gachis-considerable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome SUI 223, long live SUI 192</title>
		<link>http://www.bueche.ch/wp/2010/01/23/welcome-sui-223-long-live-sui-192/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=welcome-sui-223-long-live-sui-192</link>
		<comments>http://www.bueche.ch/wp/2010/01/23/welcome-sui-223-long-live-sui-192/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 03:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueche.ch/wp/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Yeah, I got my new sail number yesterday, it will be SUI 223. Good luck to the new owner of SUI 192, my dear ДАВАЙ-ДАВАЙ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah, I got my new sail number yesterday, it will be SUI 223. Good luck to the new owner of SUI 192, my dear ДАВАЙ-ДАВАЙ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueche.ch/wp/2010/01/23/welcome-sui-223-long-live-sui-192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes résolutions pour 2010</title>
		<link>http://www.bueche.ch/wp/2009/12/31/bonnes-resolutions-pour-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bonnes-resolutions-pour-2010</link>
		<comments>http://www.bueche.ch/wp/2009/12/31/bonnes-resolutions-pour-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 19:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueche.ch/wp/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Moins travailler Plus naviguer Réussir mon permis de navigation en mer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Moins travailler</li>
<li>Plus naviguer</li>
<li>Réussir mon permis de navigation en mer</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueche.ch/wp/2009/12/31/bonnes-resolutions-pour-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New boat underway</title>
		<link>http://www.bueche.ch/wp/2009/10/03/new-boat-underway/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=new-boat-underway</link>
		<comments>http://www.bueche.ch/wp/2009/10/03/new-boat-underway/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueche.ch/wp/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Crisis or not, I don&#8217;t care, sailing is too much fun to care about this Swine Flu / Financial crisis / Tamiflu business holdup. My A-Cat Flyer 2005 is sold, and I already got the next one. One mast on top of this barebone and let me fly ! ETA : december 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crisis or not, I don&#8217;t care, sailing is too much fun to care about this Swine Flu / Financial crisis / Tamiflu business holdup. My A-Cat Flyer 2005 is sold, and I already got the next one. One mast on top of this barebone and let me fly !</p>
<p><a rel="attachment wp-att-341" href="http://www.bueche.ch/wp/2009/10/03/new-boat-underway/flyer_2010/"><img class="alignnone size-full wp-image-341" title="flyer_2010" src="http://www.bueche.ch/wp/wp-content/uploads/2009/10/flyer_2010.png" alt="flyer_2010" width="536" height="146" /></a></p>
<p>ETA : december 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueche.ch/wp/2009/10/03/new-boat-underway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How can IOC be so much near their shoes ?</title>
		<link>http://www.bueche.ch/wp/2009/08/20/how-can-ioc-be-so-much-near-their-shoes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=how-can-ioc-be-so-much-near-their-shoes</link>
		<comments>http://www.bueche.ch/wp/2009/08/20/how-can-ioc-be-so-much-near-their-shoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 05:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueche.ch/wp/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[The IOC decided not to grant sailing an 11th medal for the 2012 Olympic Games.  This means that there will be no catamaran in the 2012 Olympic Games. These people should watch the news, they will then find out how cool multi-hulls are. Look at the pictures of Alinghi from my friend Claude. Take a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The IOC decided not to grant sailing an 11th medal for the 2012 Olympic Games.  This means that there will be no catamaran in the 2012 Olympic Games.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-293" title="capsize" src="http://www.bueche.ch/wp/wp-content/uploads/2009/08/capsize.jpg" alt="capsize" width="450" height="299" /></p>
<p>These people should watch the news, they will then find out how cool multi-hulls are. Look at <a href="http://www.cwphoto.ch/galeries/alinghi/alinghi090728/index.html" target="_blank">the pictures of Alinghi</a> from my friend Claude. Take a seat first, amazing stuff.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueche.ch/wp/2009/08/20/how-can-ioc-be-so-much-near-their-shoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navibus et A-Cat ne s&#8217;aiment pas</title>
		<link>http://www.bueche.ch/wp/2009/06/25/navibus-et-a-cat-ne-saiment-pas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=navibus-et-a-cat-ne-saiment-pas</link>
		<comments>http://www.bueche.ch/wp/2009/06/25/navibus-et-a-cat-ne-saiment-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueche.ch/wp/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Régate A-Cat de Morges, 20-21 juin 2009. Je remonte vers la bouée au vent, babord amures, force 4 de Bise, au trapèze. Il y a des petites vagues, mais rien qui ne fasse peur à mon &#8220;weave-piercer&#8221;. De Morges apparaît alors un de ces fameux Navibus. Il se dirige vers la côte française. Il passe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-250" title="navibus" src="http://www.bueche.ch/wp/wp-content/uploads/2009/06/navibus.jpg" alt="navibus" width="305" height="200" />Régate A-Cat de Morges, 20-21 juin 2009. Je remonte vers la bouée au vent, babord amures, force 4 de Bise, au trapèze. Il y a des petites vagues, mais rien qui ne fasse peur à mon &#8220;weave-piercer&#8221;. De Morges apparaît alors un de ces fameux Navibus. Il se dirige vers la côte française. Il passe 100m devant moi, et il m&#8217;arrive 2 choses :<span id="more-245"></span></p>
<ol>
<li>je m&#8217;étouffe presque dans ses gaz d&#8217;échappement.</li>
<li>je saute complètement hors de l&#8217;eau sur la vague qu&#8217;il a créé, puis me retrouve piqué du nez jusqu&#8217;à la poutre avant.</li>
</ol>
<p>Mais quel politicien a donc trouvé ces Navibus assez cool pour y placer les millions qu&#8217;ils ont dû coûter ?</p>
<p>Trouvé sur le site de la CGN :</p>
<ul>
<li>Consommation: 7,5 l/km</li>
<li>Hauteur de vague: idem bateaux actuels</li>
</ul>
<p>«L&#8217;idée est séduisante mais fallacieuse, coupe,    catégorique, François Calame, constructeur naval et expert en navigation    genevois. Si elle tient la route pour rallier les deux rives, le cabotage le    long des côtes constitue un non-sens écologique!» La nouvelle navette consomme    en effet 750 litres de fuel aux 100km, soit 6 litres par passager. A condition    de naviguer au grand complet. Et moins il y a de personnes à bord, plus la    dépense énergétique est élevée. A titre de comparaison, un airbus 320 consomme    6,5 litres de kérosène par voyageur sur 100km, un DC10 environ 4,3 et un    Boeing 747 moins de 4 litres. Une berline ordinaire, dernière génération, se    contente de 5 litres au 100, à pondérer selon le nombre de passagers&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueche.ch/wp/2009/06/25/navibus-et-a-cat-ne-saiment-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>America&#8217;s Cup &#8211; it&#8217;s a Shame&#8230;</title>
		<link>http://www.bueche.ch/wp/2007/12/08/americas-cup-its-a-shame/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=americas-cup-its-a-shame</link>
		<comments>http://www.bueche.ch/wp/2007/12/08/americas-cup-its-a-shame/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 15:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sailor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sailing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bueche.ch/wp/2007/12/08/americas-cup-its-a-shame/</guid>
		<description><![CDATA[Larry and Ernie, I&#8217;m ashamed. A few years ago, when Alinghi went down under to grab the cup, you looked as smart people, and sailing had some luck to have you on board. With your money, the medias started to look at sailing and they said : &#8220;hey, that sport is cool&#8221;. Our local clubs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Larry and Ernie, I&#8217;m ashamed. A few years ago, when Alinghi went down under to grab the cup, you looked as smart people, and sailing had some luck to have you on board. With your money, the medias started to look at sailing and they said : &#8220;hey, that sport is cool&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.bueche.ch/wp/wp-content/uploads/2007/12/180px-alinghi-img_0179.jpg" title="Ernie"><img src="http://www.bueche.ch/wp/wp-content/uploads/2007/12/180px-alinghi-img_0179.jpg" alt="Ernie" align="left" hspace="6" /></a></p>
<p>Our local clubs saw floods of young people starting in the Optimist class, we even had to refuse a few of them.</p>
<p>Colleagues that previously knew nothing about sailing started to ask question about carbon, kevlar, big-head sails and &#8220;how the hell can they sail against the wind?&#8221;</p>
<p><span id="more-7"></span></p>
<p>Fast-forward to 2007. Alinghi kept the cup. The SNG in Geneva finishes a new building to show it to the masses, and the world is turning its head away from sailing, journalists can&#8217;t wrote anything smart anymore, and my colleagues ask no questions anymore, beside &#8220;hey what happens with the cup, are they nuts?&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bueche.ch/wp/wp-content/uploads/2007/12/115px-lawrance_ellison.jpg" title="Larry"><img src="http://www.bueche.ch/wp/wp-content/uploads/2007/12/115px-lawrance_ellison.jpg" alt="Larry" align="left" hspace="6" /></a></p>
<p>Could you please consider once in your life that you may have gone overboard? That maybe our wonderful sport can live without you two? That your egos have nearly destroyed the oldest trophy in sport?</p>
<p>I start to think that I will simply respond &#8220;no comment&#8221; when people ask me about the cup. Just because there is nothing more to say right now. By the way : I&#8217;m Swiss, and I&#8217;m not proud of having the cup here anymore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bueche.ch/wp/2007/12/08/americas-cup-its-a-shame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
